Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Garaż | 0 m2 | 19.11 m2 |
| Hol | 10.28 m2 | 10.28 m2 |
| Kuchnia | 5.32 m2 | 5.32 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 5.33 m2 |
| Salon | 29.98 m2 | 29.98 m2 |
| Sień | 5.03 m2 | 5.03 m2 |
| WC | 2.59 m2 | 2.59 m2 |
| Garaż | 0 m2 | 19.11 m2 |
| Hol | 10.28 m2 | 10.28 m2 |
| Kuchnia | 5.32 m2 | 5.32 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 5.33 m2 |
| Salon | 29.98 m2 | 29.98 m2 |
| Sień | 5.03 m2 | 5.03 m2 |
| WC | 2.59 m2 | 2.59 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Garderoba | 3.74 m2 | 3.74 m2 |
| Hol | 5.78 m2 | 5.78 m2 |
| Łazienka | 14.66 m2 | 15.32 m2 |
| Pokój | 15.23 m2 | 15.89 m2 |
| Pokój | 15.48 m2 | 16.14 m2 |
| Pokój | 15.86 m2 | 16.52 m2 |
| Schody | 0 m2 | 5.41 m2 |
| Garderoba | 3.74 m2 | 3.74 m2 |
| Hol | 5.78 m2 | 5.78 m2 |
| Łazienka | 14.66 m2 | 15.32 m2 |
| Pokój | 15.23 m2 | 15.89 m2 |
| Pokój | 15.48 m2 | 16.14 m2 |
| Pokój | 15.86 m2 | 16.52 m2 |
| Schody | 0 m2 | 5.41 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| kąt nachylenia dachu dodatkowego/bocznego | 5° |
| wysokość w kalenicy | 9.33 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 248.5 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom dwulokalowy w stylu współczesnym z dużymi przeszkleniami
Zb5 duo to tradycyjny dom dwulokalowy z dachem dwuspadowym, nowoczesną bryłą i jednostanowiskowym garażem dla każdego lokalu. Może być pobudowany również jako zabudowa szeregowa, ponieważ nie posiada bocznych otworów okiennych. Charakterystyczne dla tego budynku są duże przeszklenia. Ze strony ogrodowej zastosowano wykusze.
U progu wita nas zadaszone wejście do sieni, z której są dwa wejścia: do pomieszczenia gospodarczego oraz w głąb domu. Centralny ośrodek strefy dziennej stanowi przestronny salon z kominkiem i aneksem kuchennym.
Schody umieszczone w środkowej części domu prowadzą na poddasze użytkowe, gdzie architekt zaprojektował 3 sypialnie i ogólnodostępną garderobę oraz łazienkę na końcu holu.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 65.86
Energia końcowa: 49.5
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 1 573 912 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 10900 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?