Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 4.79 m2 | 4.79 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 6.41 m2 |
Garaż | 0 m2 | 19.71 m2 |
Hol | 4.29 m2 | 4.29 m2 |
Łazienka | 6.01 m2 | 6.01 m2 |
Salon+jadalnia | 31.46 m2 | 31.46 m2 |
Kuchnia | 9.08 m2 | 9.08 m2 |
Sień | 4.79 m2 | 4.79 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 6.41 m2 |
Garaż | 0 m2 | 19.71 m2 |
Hol | 4.29 m2 | 4.29 m2 |
Łazienka | 6.01 m2 | 6.01 m2 |
Salon+jadalnia | 31.46 m2 | 31.46 m2 |
Kuchnia | 9.08 m2 | 9.08 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Schody | 0 m2 | 6.58 m2 |
Hol | 5.57 m2 | 5.57 m2 |
Pokój | 8.52 m2 | 10.04 m2 |
Garderoba | 5.64 m2 | 5.64 m2 |
Pokój | 8.65 m2 | 10.17 m2 |
Garderoba | 4.84 m2 | 4.84 m2 |
Pokój | 14.36 m2 | 16.55 m2 |
Garderoba | 3.57 m2 | 3.57 m2 |
Łazienka | 3.58 m2 | 3.58 m2 |
Łazienka | 9.3 m2 | 11.48 m2 |
Schody | 0 m2 | 6.58 m2 |
Hol | 5.57 m2 | 5.57 m2 |
Pokój | 8.52 m2 | 10.04 m2 |
Garderoba | 5.64 m2 | 5.64 m2 |
Pokój | 8.65 m2 | 10.17 m2 |
Garderoba | 4.84 m2 | 4.84 m2 |
Pokój | 14.36 m2 | 16.55 m2 |
Garderoba | 3.57 m2 | 3.57 m2 |
Łazienka | 3.58 m2 | 3.58 m2 |
Łazienka | 9.3 m2 | 11.48 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 35° |
kąt nachylenia dachu dodatkowego/bocznego | 3° |
wysokość w kalenicy | 8.91 m |
typ dachu | dwuspadowy |
powierzchnia dachu | 196.18 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Wersja projektu z dwoma segmentami oddzielonymi dylatacją
Zb21 Tradycyjny bliźniak z dachem dwuspadowym, nowoczesną bryłą i jednostanowiskowym garażem. Może być pobudowany również jako szeregówka, ponieważ nie posiada bocznych otworów okiennych. Charakterystyczne dla Zb21 są dwie duże lukarny z płaskim zadaszeniem.
U progu wita nas zadaszone wejście do sieni, która jest ogniwem łączącym garaż z pomieszczeniem gospodarczym na paliwo stałe. Centralny ośrodek strefy dziennej stanowi przestronny salon z aneksem kuchennym, który oddzielono ścianką działową dla podtrzymania wrażeń estetycznych w części jadalnej.
Schody umieszczone w środkowej części domu prowadzą na poddasze użytkowe, gdzie architekt zaprojektował 3 sypialnie, z których jedną wyposażono w prywatną łazienkę i garderobę. Osoby zamieszkujące w pozostałych dwóch pokojach korzystają ze wspólnej łazienki w końcu holu. W sypialniach tych wydzielono miejsce na otwartą garderobę. Główna sypialnia posiada wyjście na balkon przeszklony krystalicznie czystą balustradą.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 25.55
Energia końcowa: 47.25
Ogrzewanie i instalacje: kocioł na biomasę.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2020-03-31 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 1 607 414 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 9900 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?