Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| Gabinet | 9.32 m2 | 9.32 m2 |
| Hol | 7.46 m2 | 7.46 m2 |
| Łazienka | 3.34 m2 | 3.34 m2 |
| Spiżarnia | 2.88 m2 | 2.88 m2 |
| Kuchnia | 11.44 m2 | 11.44 m2 |
| Salon+jadalnia | 34.75 m2 | 34.75 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.14 m2 | 5.14 m2 |
| Garaż | 20.89 m2 | 20.89 m2 |
| Sień | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| Gabinet | 9.32 m2 | 9.32 m2 |
| Hol | 7.46 m2 | 7.46 m2 |
| Łazienka | 3.34 m2 | 3.34 m2 |
| Spiżarnia | 2.88 m2 | 2.88 m2 |
| Kuchnia | 11.44 m2 | 11.44 m2 |
| Salon+jadalnia | 34.75 m2 | 34.75 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.14 m2 | 5.14 m2 |
| Garaż | 20.89 m2 | 20.89 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| Gabinet | 9.32 m2 | 9.32 m2 |
| Hol | 7.46 m2 | 7.46 m2 |
| Łazienka | 3.34 m2 | 3.34 m2 |
| Spiżarnia | 2.88 m2 | 2.88 m2 |
| Kuchnia | 11.44 m2 | 11.44 m2 |
| Salon+jadalnia | 34.75 m2 | 34.75 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.14 m2 | 5.14 m2 |
| Garaż | 20.89 m2 | 20.89 m2 |
| Sień | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| Gabinet | 9.32 m2 | 9.32 m2 |
| Hol | 7.46 m2 | 7.46 m2 |
| Łazienka | 3.34 m2 | 3.34 m2 |
| Spiżarnia | 2.88 m2 | 2.88 m2 |
| Kuchnia | 11.44 m2 | 11.44 m2 |
| Salon+jadalnia | 34.75 m2 | 34.75 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.14 m2 | 5.14 m2 |
| Garaż | 20.89 m2 | 20.89 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 2° |
| wysokość w kalenicy | 8.00 m |
| powierzchnia dachu | 160.7 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Wersja dwulokalowa
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 90.05
Energia końcowa: 71.45
Ogrzewanie i instalacje: paliwo stałe.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 1 687 297 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 10990 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?