Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Salon+kuchnia | 35.75 m2 | 35.75 m2 |
Spiżarnia | 3.39 m2 | 3.39 m2 |
Sień | 5.43 m2 | 5.43 m2 |
Hol+schody | 12.05 m2 | 12.05 m2 |
Pom. gosp. | 7.97 m2 | 7.97 m2 |
Łazienka | 5.32 m2 | 5.32 m2 |
Pokój | 14.27 m2 | 14.27 m2 |
Pokój | 15.15 m2 | 15.15 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Garderoba | 2.21 m2 | 4.58 m2 |
Hol | 10.35 m2 | 10.35 m2 |
Łazienka | 6.84 m2 | 13.3 m2 |
Pokój | 11.39 m2 | 18.87 m2 |
Pokój | 11.74 m2 | 18.5 m2 |
Pokój | 9.49 m2 | 20.24 m2 |
Łazienka | 4.03 m2 | 10.13 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 32° |
wysokość w kalenicy | 7.13 m |
typ dachu | wielospadowy |
powierzchnia dachu | 200.14 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Wersja o nowoczesnym wyglądzie
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 92.12
Energia końcowa: 78.16
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 982 437 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 5900 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?