Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Kuchnia | 12.82 m2 | 12.82 m2 |
| Garaż+pom. gosp. | 54.17 m2 | 54.17 m2 |
| Salon+jadalnia | 36.45 m2 | 36.45 m2 |
| Hol+schody | 8.82 m2 | 8.82 m2 |
| Hol | 6.33 m2 | 6.33 m2 |
| Sień | 6.57 m2 | 6.57 m2 |
| WC | 4.78 m2 | 4.78 m2 |
| Łazienka | 8.09 m2 | 8.09 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 6.44 m2 | 6.44 m2 |
| Pokój | 16.22 m2 | 16.22 m2 |
| Spiżarnia | 5.31 m2 | 5.31 m2 |
| Garderoba | 5.71 m2 | 5.71 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Kuchnia | 12.82 m2 | 12.82 m2 |
| Garaż+pom. gosp. | 54.17 m2 | 54.17 m2 |
| Salon+jadalnia | 36.45 m2 | 36.45 m2 |
| Hol+schody | 8.82 m2 | 8.82 m2 |
| Hol | 6.33 m2 | 6.33 m2 |
| Sień | 6.57 m2 | 6.57 m2 |
| WC | 4.78 m2 | 4.78 m2 |
| Łazienka | 8.09 m2 | 8.09 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 6.44 m2 | 6.44 m2 |
| Pokój | 16.22 m2 | 16.22 m2 |
| Spiżarnia | 5.31 m2 | 5.31 m2 |
| Garderoba | 5.71 m2 | 5.71 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 22° |
| kąt nachylenia dachu dodatkowego/bocznego | 16° |
| wysokość w kalenicy | 8.87 m |
| typ dachu | czterospadowy |
| powierzchnia dachu | 363 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Piętrowy dom w stylu włoskiej willi z zadaszonym tarasem i garażem
Z74 to projekt domu piętrowy z bogatym układem funkcjonalnym. Bryła budynku, rozbudowana w części parterowej, podzielona jest na część dzienną z tarasem i intymna strefę z przejściem do garażu
Na parterze w skrzydle stanowiącym część dzienną budynku znajduje się salon z kompleksem jadalnym oraz kuchnia ze spiżarnią. Kuchnie zaprojektowano jako pół-otwartą wydzieloną podwyższonym bufetem. W salonie duże, przeszklone drzwi zapewniają doświetlenie i możliwość wyjścia na taras i do ogrodu. Przeciwne skrzydło domu to obszerny pokój z garderobą, WC, łazienka z wanną i kotłownia z wyjściem na zewnątrz. W tej części domu zlokalizowano także duży garaż na dwa auta z pomieszczeniem gospodarczym.
Piętro to trzy sypialnie z oknami w ścianach bocznych i miejscami na wnękowe szafy oraz dwie łazienki połączone holem.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 93.72
Energia końcowa: 78.46
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 1 297 038 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 7190 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?