Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Salon | 23.45 m2 | 24.74 m2 |
| Kuchnia | 9.41 m2 | 9.41 m2 |
| Hol | 3.56 m2 | 3.56 m2 |
| WC | 1.06 m2 | 1.27 m2 |
| Sień | 4.29 m2 | 4.29 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 3.42 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Pokój | 12 m2 | 13.78 m2 |
| Garderoba | 4.09 m2 | 5.82 m2 |
| Pokój | 11.4 m2 | 14 m2 |
| Hol | 2.87 m2 | 2.87 m2 |
| Łazienka | 6.09 m2 | 7.37 m2 |
| Schody | 0 m2 | 4.86 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.24 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 80.98 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom w stylu nowoczesnej stodoły z pompą ciepła, dachem bez okapu i 2 pokojami
Technologia:drewniana
Energia pierwotna:
Energia końcowa:
Ogrzewanie i instalacje: pompa ciepła.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-09-10 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 393 479 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3690 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?