Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Garaż | 0 m2 | 35.88 m2 |
| Hol | 17.46 m2 | 17.46 m2 |
| Kuchnia | 8.7 m2 | 8.7 m2 |
| Łazienka | 3.96 m2 | 3.96 m2 |
| Łazienka | 6.65 m2 | 6.65 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 5.85 m2 |
| Pokój | 12.31 m2 | 12.31 m2 |
| Pokój | 12.31 m2 | 12.31 m2 |
| Pokój+garderoba | 17.37 m2 | 17.37 m2 |
| Salon+jadalnia | 33.07 m2 | 33.07 m2 |
| Sień | 4.16 m2 | 4.16 m2 |
| Spiżarnia | 2.72 m2 | 2.72 m2 |
| WC | 3.08 m2 | 3.08 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| wysokość w kalenicy | 5.95 m |
| typ dachu | wielospadowy |
| powierzchnia dachu | 251.23 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom parterowy, styl nowoczesna stodoła o układzie „L” z garażem dwustanowiskowym
Technologia:drewniana
Energia pierwotna:
Energia końcowa:
Ogrzewanie i instalacje: pompa ciepła.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 822 571 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5870 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?