Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 5.01 m2 | 5.01 m2 |
| Garaż | 21.48 m2 | 21.48 m2 |
| Hol | 9.12 m2 | 9.12 m2 |
| WC | 1.41 m2 | 1.41 m2 |
| Salon+jadalnia | 34.07 m2 | 34.07 m2 |
| Kuchnia | 8.67 m2 | 8.67 m2 |
| Spiżarnia | 2.03 m2 | 2.03 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 2.72 m2 | 2.72 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 5.14 m2 | 5.14 m2 |
| Pokój | 17.09 m2 | 20.79 m2 |
| Pokój | 13.94 m2 | 16.62 m2 |
| Pokój | 10.95 m2 | 13.11 m2 |
| Łazienka | 6.81 m2 | 8.85 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| wysokość w kalenicy | 7.32 m |
| typ dachu | wielospadowy |
| powierzchnia dachu | 186.13 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom parterowy z poddaszem użytkowym
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 0
Energia końcowa: 0
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 749 630 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5270 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?