Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 3.89 m2 | 3.89 m2 |
Pralnia | 3.37 m2 | 3.37 m2 |
WC | 2.45 m2 | 2.45 m2 |
Hol | 3.39 m2 | 3.39 m2 |
Salon | 26.77 m2 | 26.77 m2 |
Kuchnia+jadalnia | 21.21 m2 | 21.21 m2 |
Garaż | 18.87 m2 | 18.87 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Hol | 7.98 m2 | 7.98 m2 |
Pokój | 8.47 m2 | 17.74 m2 |
Pokój | 12.91 m2 | 21.15 m2 |
Pokój | 12.16 m2 | 19.91 m2 |
Łazienka | 5.68 m2 | 13.6 m2 |
Schowek | 2.2 m2 | 5.56 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 30° |
wysokość w kalenicy | 715.00 m |
typ dachu | czterospadowy |
powierzchnia dachu | 217.18 m2 |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Dom z poddaszem użytkowym, kopertowym dachem i garażem jednostanowiskowym.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 0
Energia końcowa: 0
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 834 493 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 5270 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?