Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 5.2 m2 | 5.2 m2 |
| Hol | 11.07 m2 | 11.07 m2 |
| WC | 3.24 m2 | 3.24 m2 |
| Kuchnia | 11.74 m2 | 11.74 m2 |
| Spiżarnia | 2.76 m2 | 2.76 m2 |
| Salon+jadalnia | 34.23 m2 | 34.23 m2 |
| Pokój | 13.1 m2 | 13.1 m2 |
| Garderoba | 6.77 m2 | 6.77 m2 |
| Łazienka | 6.55 m2 | 6.55 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 0 m2 | 6.61 m2 |
| Garaż | 0 m2 | 32.95 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 17.97 m2 | 18.53 m2 |
| Pokój | 9.91 m2 | 13.54 m2 |
| Garderoba | 4.94 m2 | 6.88 m2 |
| Łazienka | 4.94 m2 | 6.88 m2 |
| Łazienka | 8.06 m2 | 11.25 m2 |
| Pralnia | 0.9 m2 | 2.89 m2 |
| Garderoba | 9.32 m2 | 10.56 m2 |
| Pokój | 10.06 m2 | 11.35 m2 |
| Garderoba | 8.18 m2 | 8.7 m2 |
| Pokój | 10.06 m2 | 11.35 m2 |
| Schody | 0 m2 | 3.78 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.00 m |
| typ dachu | wielospadowy |
| powierzchnia dachu | 265.29 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Duży dom nowoczesna stodoła z poddaszem, garażem dwustanowiskowym oraz antresolą
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 24.17
Energia końcowa: 60.93
Ogrzewanie i instalacje: kocioł na biomasę.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-07-15 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 894 713 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 6700 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?