Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Sień | 7.8 m2 | 7.8 m2 |
Hol | 10.35 m2 | 10.35 m2 |
Kuchnia | 10.16 m2 | 10.2 m2 |
Spiżarnia | 2.69 m2 | 2.7 m2 |
Salon+jadalnia | 18.93 m2 | 18.93 m2 |
Łazienka | 3.58 m2 | 3.58 m2 |
Pom. gosp. | 1.95 m2 | 2 m2 |
Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|
Hol | 5.59 m2 | 5.59 m2 |
Łazienka | 3.69 m2 | 8.21 m2 |
Pokój | 10.08 m2 | 14.35 m2 |
Pokój | 10.42 m2 | 14.56 m2 |
Pokój | 12.27 m2 | 14.35 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 38° |
wysokość w kalenicy | 7.42 m |
typ dachu | dwuspadowy |
Nazwa | plik |
---|---|
Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
bez garażu
Podwariant bez garażu
Technologia:drewniana
Energia pierwotna:
Energia końcowa:
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan deweloperski | 560 185 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 4490 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?