Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Sień | 5.34 m2 | 5.34 m2 |
| Hol+schody | 8.75 m2 | 8.75 m2 |
| Łazienka | 9.1 m2 | 9.1 m2 |
| Kuchnia | 12.8 m2 | 12.8 m2 |
| Salon | 43.69 m2 | 43.69 m2 |
| Pokój | 13.4 m2 | 13.4 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
| Garaż | 25.37 m2 | 25.37 m2 |
| Pomieszczenie piwniczne | 8.51 m2 | 8.51 m2 |
| Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|
| Hol | 7.48 m2 | 7.48 m2 |
| Pokój | 14.98 m2 | 16.12 m2 |
| Garderoba | 5.79 m2 | 10.57 m2 |
| Pokój | 13.61 m2 | 14.54 m2 |
| Garderoba | 2.89 m2 | 6.1 m2 |
| Pokój | 15.82 m2 | 17.18 m2 |
| Garderoba | 3.41 m2 | 7.72 m2 |
| Łazienka | 7.56 m2 | 12.17 m2 |
| Strych | 21.08 m2 | 33.57 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 9.06 m |
| typ dachu | wielospadowy |
| powierzchnia dachu | 285.23 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Rysunek szczegółowy PDF | pobierz PDF |
| Obrys budynku PDF | pobierz PDF |
Nowoczesna wersja klasycznego domu z dachem wielospadowym, garażem i 4 pokojami
Projekt domu Z18 w wersji z garażem bocznym, jednostanowiskowym po lewej stronie przekryty dachem wielospadowym. Dodatkowe pomieszczenie nad garażem, doświetlone „wolym oczkiem”, dostępne jest z półpiętra. Od frontu wykonano dodatkowy balkon. W garażu dodatkowo doprojektowano pomieszczenie techniczne.
Technologia:drewniana
Energia pierwotna: 93.64
Energia końcowa: 78.97
Ogrzewanie i instalacje: gaz.
Ewentualne średnie koszty budowy aktualne na dzień: 2025-04-01 00:00:00
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan deweloperski | 1 290 348 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 6790 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?