Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Wiatrołap | 4.4 m2 |
Komunikacja | 5.5 m2 |
Spiżarnia | 2.7 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 12.3 m2 |
Pokój dzienny | 20.55 m2 |
WC | 5.85 m2 |
Kotłownia | 7.05 m2 |
Garaż | 34.92 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 3.6 m2 |
Pokój | 11.7 m2 |
Sypialnia | 15.4 m2 |
Taras | 14.08 m2 |
Łazienka | 8.05 m2 |
Pokój | 16.3 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 40° |
wysokość w kalenicy | 7.70 m |
typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
Technologia szkieletowa:
-Wysokość ściany kolankowej 0.70m
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 76 572 zł |
stan surowy zamknięty | 168 458 zł |
wykończenie zewnętrzne | 44 507 zł |
instalacje | 82 315 zł |
wykończenie wewnętrzne | 106 722 zł |
suma | 478 575 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 3899 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?