Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 4.07 m2 |
| Komunikacja z garderobą | 11.01 m2 |
| Kuchnia z jadalnią | 9.89 m2 |
| Garaż | 20.52 m2 |
| Pokój dzienny | 17.65 m2 |
| Wc | 1.89 m2 |
| Kotłownia | 2.72 m2 |
| Pralnia | 5.02 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 5.65 m2 |
| Pokój | 6.85 m2 |
| Sypialnia | 8.59 m2 |
| Łazienka | 7.96 m2 |
| Pokój | 8.66 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 8.07 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 86 362 zł |
| stan surowy zamknięty | 189 996 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 50 198 zł |
| instalacje | 92 839 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 120 366 zł |
| suma | 539 760 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3599 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?