Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 5.44 m2 |
| Spiżarnia | 3.01 m2 |
| Kuchnia | 9.38 m2 |
| Pokój dzienny | 30.55 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 9.73 m2 |
| Komunikacja | 5.85 m2 |
| Łazienka | 3.12 m2 |
| Kotłownia | 5.51 m2 |
| Garaż | 28.62 m2 |
| Taras | 19.38 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 7.01 m2 |
| Łazienka | 7.65 m2 |
| Sypialnia | 13.05 m2 |
| Sypialnia | 13.79 m2 |
| Sypialnia | 8.3 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.03 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
Technologia tradycyjna :
– ściany zewnętrzne murowane grubości 30 cm
– ocieplenie styropianem 14 cm
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 117 485 zł |
| stan surowy zamknięty | 258 467 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 68 288 zł |
| instalacje | 126 296 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 163 744 zł |
| suma | 734 280 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4199 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?