Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Wiatrołap | 4.87 m2 |
Komunikacja | 8.64 m2 |
Spiżarnia | 3.61 m2 |
Kuchnia | 10.07 m2 |
Pokój dzienny | 28.98 m2 |
Łazienka | 7.63 m2 |
Pokój | 15.69 m2 |
Pokój | 11.8 m2 |
WC | 1.42 m2 |
Wiatrołap | 2.9 m2 |
Kuchnia | 5.02 m2 |
Pokój dzienny | 16.22 m2 |
Kotłownia | 4.66 m2 |
Łazienka | 4.96 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 2° |
wysokość w kalenicy | 4.22 m |
typ dachu | plaski |
Technologia:murowa
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 79 907 zł |
stan surowy zamknięty | 175 796 zł |
wykończenie zewnętrzne | 46 446 zł |
instalacje | 85 900 zł |
wykończenie wewnętrzne | 111 371 zł |
suma | 499 421 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 4099 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?