Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 5.55 m2 |
| Komunikacja | 20.17 m2 |
| Spiżarnia | 1.47 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 24.01 m2 |
| Sypialnia | 13.85 m2 |
| Garderoba | 7.03 m2 |
| Łazienka | 10.71 m2 |
| Pokój | 10.78 m2 |
| Pokój | 10.78 m2 |
| Pokój dzienny | 20.71 m2 |
| Pom. gospodarcze | 8.98 m2 |
| Kotłownia | 8.57 m2 |
| Garaż | 38.63 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 2° |
| wysokość w kalenicy | 4.51 m |
| typ dachu | plaski |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 120 058 zł |
| stan surowy zamknięty | 264 127 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 69 783 zł |
| instalacje | 129 062 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 167 330 zł |
| suma | 750 360 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4299 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?