Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 6.25 m2 |
| Komunikacja | 5.1 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 13.27 m2 |
| Salon | 22.24 m2 |
| Wc | 3.42 m2 |
| Garderoba / Pom. gosp. | 2.29 m2 |
| Kotłownia | 5.97 m2 |
| Garaż | 19.42 m2 |
| Tara | 15.43 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 9.51 m2 |
| Łazienka | 9.37 m2 |
| Pokój | 16.62 m2 |
| Pokój | 14.39 m2 |
| Sypialnia | 9.32 m2 |
| Garderoba | 3.5 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 8.57 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 112 513 zł |
| stan surowy zamknięty | 247 529 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 65 398 zł |
| instalacje | 120 952 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 156 815 zł |
| suma | 703 208 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4999 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?