Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Wiatrołap | 6.39 m2 |
Łazienka | 3.53 m2 |
Komunikacja | 7.49 m2 |
Kuchnia z aneksem jadalnym | 9.89 m2 |
Pokój dzienny | 17.56 m2 |
Kotłownia | 5.41 m2 |
Garaż | 26.41 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 5.71 m2 |
Pokój | 7.48 m2 |
Sypialnia | 9.5 m2 |
Pokój | 9.26 m2 |
łazienka | 8.77 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 43° |
wysokość w kalenicy | 8.29 m |
typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 65 513 zł |
stan surowy zamknięty | 144 128 zł |
wykończenie zewnętrzne | 38 079 zł |
instalacje | 70 426 zł |
wykończenie wewnętrzne | 91 308 zł |
suma | 409 455 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 3200 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?