Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Wiatrołap | 3.02 m2 |
Komunikacja | 10.63 m2 |
Łazienka | 5.65 m2 |
Pokój | 11.61 m2 |
Garderoba | 3.58 m2 |
Pokój | 13.84 m2 |
Pokój | 15.85 m2 |
Salon | 33.66 m2 |
Kuchnia | 8.03 m2 |
Kotłownia | 4.14 m2 |
Wiata | 26.4 m2 |
Taras | 14.26 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Strych | 72.73 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 35° |
kąt nachylenia dachu dodatkowego/bocznego | 20° |
wysokość w kalenicy | 7.80 m |
typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
-Wysokość ściany kolankowej 0.65m
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 69 451 zł |
stan surowy zamknięty | 152 792 zł |
wykończenie zewnętrzne | 40 368 zł |
instalacje | 74 660 zł |
wykończenie wewnętrzne | 96 797 zł |
suma | 434 067 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 3699 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?