Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Pokój dzienny | 25.82 m2 |
| Komunikacja | 8.06 m2 |
| Łazienka | 4.95 m2 |
| Kotłownia | 4.97 m2 |
| Garaż | 17.28 m2 |
| Wiatrołap | 3.97 m2 |
| Kuchnia z jadalnią | 9.74 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 8.29 m2 |
| Pokój | 15.42 m2 |
| Pokój | 11.31 m2 |
| Łazienka | 6.28 m2 |
| Pokój | 17.92 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.01 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 112 061 zł |
| stan surowy zamknięty | 246 534 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 65 135 zł |
| instalacje | 120 465 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 156 185 zł |
| suma | 700 380 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3300 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?