Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Wiatrołap | 3.97 m2 |
Komunikacja | 8.08 m2 |
Kuchnia | 9.74 m2 |
Pokój dzienny z jadalnią | 20.03 m2 |
Pokój | 11.47 m2 |
Kotłownia | 3.56 m2 |
Garaż | 20.52 m2 |
Łazienka | 3.38 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 7.95 m2 |
Pokój | 11.68 m2 |
Pokój | 9.56 m2 |
Pokój | 9.61 m2 |
Łazienka | 6.84 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 20° |
wysokość w kalenicy | 8.23 m |
typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 82 912 zł |
stan surowy zamknięty | 182 406 zł |
wykończenie zewnętrzne | 48 193 zł |
instalacje | 89 130 zł |
wykończenie wewnętrzne | 115 558 zł |
suma | 518 199 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 3099 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?