Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 16.56 m2 |
| Kotłownia | 6.15 m2 |
| Gabinet | 10.9 m2 |
| Wiatrołap | 2.79 m2 |
| Komunikacja | 12.36 m2 |
| Łazienka | 2.67 m2 |
| Pokój dzienny | 27.73 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Pokój | 9.24 m2 |
| Łazienka | 6.98 m2 |
| Pralnia+suszarnia | 2.02 m2 |
| Komunikacja | 11.36 m2 |
| Pokój | 6.98 m2 |
| Sypialnia | 10.53 m2 |
| Pom. gospodarcze | 1.06 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 43° |
| wysokość w kalenicy | 8.21 m |
| typ dachu | wielospadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 122 237 zł |
| stan surowy zamknięty | 268 921 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 71 050 zł |
| instalacje | 131 405 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 170 368 zł |
| suma | 763 980 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3500 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?