Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Wiatrołap | 2.16 m2 |
Komunikacja | 4.33 m2 |
Pokój dzienny | 12.55 m2 |
Kuchnia | 3.99 m2 |
Łazienka | 5.22 m2 |
Pokój | 8.96 m2 |
Pokój | 8.6 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 4.33 m2 |
Pokój dzienny | 12.55 m2 |
Kuchnia | 3.99 m2 |
Łazienka | 2.52 m2 |
Pokój | 8.96 m2 |
Pokój | 8.6 m2 |
Wiatrołap | 2.16 m2 |
Nazwa | powierzchnia |
---|---|
Komunikacja | 4.33 m2 |
Wiatrołap | 2.16 m2 |
Pokój dzienny | 12.55 m2 |
Kuchnia | 3.99 m2 |
Łazienka | 2.52 m2 |
Pokój | 8.96 m2 |
Pokój | 8.6 m2 |
Pozycja | Wartość |
---|---|
kąt nachylenia dachu | 15° |
wysokość w kalenicy | 5.29 m |
typ dachu | jednospadowy |
Technologia:murowa
Technologia murowana :
– ściany zewnętrzne murowane grubości 30cm– ściany wewnętrzne nośne gr. 30 cm i działowe gr. 12 cm
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 26 968 zł |
stan surowy zamknięty | 59 330 zł |
wykończenie zewnętrzne | 15 675 zł |
instalacje | 28 991 zł |
wykończenie wewnętrzne | 37 587 zł |
suma | 168 551 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 2799 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?