Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 13.24 m2 |
| Łazienka | 2.22 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 7.09 m2 |
| Pom. gospodarcze | 2.46 m2 |
| Przedsionek | 4.23 m2 |
| Kotłownia | 2.44 m2 |
| Pokój dzienny | 17.73 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 5.02 m2 |
| Pokój | 13.22 m2 |
| Łazienka | 5.04 m2 |
| Pokj | 13.24 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.26 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 56 173 zł |
| stan surowy zamknięty | 123 581 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 32 651 zł |
| instalacje | 60 386 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 78 292 zł |
| suma | 351 083 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3499 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?