Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 5.96 m2 | 5.96 m2 |
| 1.2 | salon | 38.24 m2 | 38.24 m2 |
| 1.3 | kuchnia | 7.34 m2 | 7.34 m2 |
| 1.4 | spiżarka | 3.13 m2 | 3.13 m2 |
| 1.5 | kotłownia | 7.02 m2 | 7.02 m2 |
| 1.6 | wc | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
| 1.7 | pokój-biblioteka | 14.07 m2 | 14.07 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 4.64 m2 | 4.79 m2 |
| 2.2 | pokój | 10.5 m2 | 14.81 m2 |
| 2.3 | pokój | 10.33 m2 | 14.64 m2 |
| 2.4 | łazienka | 7.5 m2 | 9.84 m2 |
| 2.5 | pokój | 11.01 m2 | 15.33 m2 |
| 2.6 | pokój | 12.67 m2 | 17.86 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| wysokość w kalenicy | 8.55 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 192.19 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Kosztorys z dnia 2019-05-07 | pobierz PDF |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym.
Piękny, zaprojektowany z dbałością o proporcje i estetykę dom przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. Na parterze obszerna strefa dzienna składająca się z otwartej kuchni oraz salonu. W salonie kominek oraz schody prowadzące na poddasze. Dodatkowo na parterze zaprojektowano pokój-bibliotekę. Na poddaszu znajdują się cztery sypialnie oraz wygodna łazienka.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy
Ep (współczynnik wartości energetycznej): 56.77
Instalacja solarna: nie
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: tak
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 148 359 zł |
| stan surowy zamknięty | 175 268 zł |
| instalacje | 88 523 zł |
| ogółem roboty budowlane | 282 906 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5580 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?