Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | ganek | 3.43 m2 | 3.43 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 14.26 m2 | 14.26 m2 |
| 1.3 | gabinet | 12.65 m2 | 12.65 m2 |
| 1.4 | wc | 2.1 m2 | 2.1 m2 |
| 1.5 | łazienka | 5.38 m2 | 5.38 m2 |
| 1.6 | pokój | 13.63 m2 | 13.63 m2 |
| 1.7 | salon | 39.15 m2 | 39.15 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 5.5 m2 | 10.14 m2 |
| 2.2 | pokój | 24.59 m2 | 32.47 m2 |
| 2.3 | łazienka | 10.54 m2 | 11.83 m2 |
| 2.4 | pokój | 15.5 m2 | 19.53 m2 |
| 2.5 | pokój | 11.69 m2 | 16.13 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 9.55 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 205.45 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Kosztorys z dnia 2015-09-07 | pobierz PDF |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
W pełni podpiwniczony dom z poddaszem użytkowym. W podpiwniczeniu garaż, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze. Na parterze część dzienna, duży salon z aneksem kuchennym, pokój (gabinet), łazienka oraz wydzielone dodatkowe wc. Na poddaszu trzy pokoje i łazienka.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: bloczki z betonu komórkowego+styropian
Ściany wewnętrzne: bloczki z betonu komórkowego
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy
Instalacja solarna: nie
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 203 926 zł |
| stan surowy zamknięty | 241 988 zł |
| instalacje | 66 782 zł |
| ogółem roboty budowlane | 394 234 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5580 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?