Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 3.08 m2 | 3.08 m2 |
| 1.2 | korytarz | 2.48 m2 | 2.48 m2 |
| 1.3 | salon | 35.1 m2 | 35.1 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 8.39 m2 | 8.39 m2 |
| 1.5 | łazienka | 5.76 m2 | 5.76 m2 |
| 1.6 | garaż | 20.02 m2 | 20.02 m2 |
| 1.7 | kotłownia | 9.04 m2 | 9.04 m2 |
| 1.8 | wiatrołap | 3.08 m2 | 3.08 m2 |
| 1.9 | korytarz | 2.48 m2 | 2.48 m2 |
| 1.10 | salon | 35.1 m2 | 35.1 m2 |
| 1.11 | kuchnia | 8.39 m2 | 8.39 m2 |
| 1.12 | łazienka | 5.76 m2 | 5.76 m2 |
| 1.13 | garaż | 20.02 m2 | 20.02 m2 |
| 1.14 | kotłownia | 9.04 m2 | 9.04 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 4.78 m2 | 4.78 m2 |
| 2.2 | pokój | 16.82 m2 | 19.56 m2 |
| 2.3 | pokój | 9.23 m2 | 9.84 m2 |
| 2.4 | pokój | 9.38 m2 | 11.12 m2 |
| 2.5 | łazienka | 6.83 m2 | 8.16 m2 |
| 2.6 | pom.rekreacyjne | 25.51 m2 | 29.45 m2 |
| 2.7 | komunikacja | 4.78 m2 | 4.78 m2 |
| 2.8 | pokój | 16.82 m2 | 19.56 m2 |
| 2.9 | pokój | 9.23 m2 | 9.84 m2 |
| 2.10 | pokój | 9.38 m2 | 11.12 m2 |
| 2.11 | łazienka | 6.83 m2 | 8.16 m2 |
| 2.12 | pom.rekreacyjne | 25.51 m2 | 29.45 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| wysokość w kalenicy | 7.97 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 349 m2 |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, z garażem.
Dom dwulokalowy. Każdy lokal składa się z: dużego salonu z kominkiem i wyjściem na taras, aneksu kuchennego, łazienki, wiatrołapu, korytarza, garażu oraz kotłowni. Na piętrze: trzy pokoje, łazienka, komunikacja oraz pomieszczenie rekreacyjne nad garażem. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy
Ep (współczynnik wartości energetycznej): 17.31
Instalacja solarna: tak
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 7080 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?