Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Pom. gosp. | 5.32 m2 |
| Pom. gosp. | 6.51 m2 |
| Garaż | 360.62 m2 |
| Pom. gosp. | 69.88 m2 |
| Pom. gosp. | 1.94 m2 |
| Wc | 1.94 m2 |
| Wc | 1.94 m2 |
| Pom. gosp. | 1.94 m2 |
| Pom. gosp. | 19.17 m2 |
| Pom. gosp. | 7.55 m2 |
| Pom. gosp. | 14.72 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Balkon | 13.05 m2 |
| Pom. gosp. | 7.29 m2 |
| Pom. gosp. | 22.51 m2 |
| Korytarz | 16.49 m2 |
| Pom. gosp. | 24.63 m2 |
| Pom. gosp. | 26.38 m2 |
| Pom. gosp. | 19.56 m2 |
| Pom. gosp. | 2.96 m2 |
| Wc | 1.64 m2 |
| Wc | 1.64 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 15° |
| wysokość w kalenicy | 8.31 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
garaż- 3 stanowiska postojowe, 7- pomieszczeń gospodarczych, 2- pomieszczenia WC, klatka schodowa.
Technologia:murowa
Technologia tradycyjna :
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 349 037 zł |
| stan surowy zamknięty | 767 881 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 202 878 zł |
| instalacje | 375 215 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 486 470 zł |
| suma | 2 181 480 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4400 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?