Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Kuchnia | 13 m2 |
| Spiżarka | 4.43 m2 |
| Łazienka | 3 m2 |
| Wiatrołap | 5.82 m2 |
| Hall | 15 m2 |
| Pokój dzienny | 24.92 m2 |
| Jadalnia | 17.12 m2 |
| Pokój dzienny | 11.61 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Pokój rekreacyjny | 4.77 m2 |
| Komunikacja | 13.5 m2 |
| Pom. gospodarcze | 1.62 m2 |
| Pokój | 13.67 m2 |
| Pokój | 12.51 m2 |
| Łazienka | 5.66 m2 |
| Łazienka sypialni | 2.26 m2 |
| Sypialnia | 9.02 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Komunikacja | 13.2 m2 |
| Kotłownia | 6.79 m2 |
| Pom. gospodarcze | 15.37 m2 |
| Pom. gospodarcze | 11.4 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.57 m |
| typ dachu | wielospadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 151 594 zł |
| stan surowy zamknięty | 333 506 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 88 114 zł |
| instalacje | 162 963 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 211 284 zł |
| suma | 947 460 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3399 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?