Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | przedsionek | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
2 | hol | 2.6 m2 | 2.6 m2 |
3 | pokój dzienny | 36.4 m2 | 40 m2 |
4 | kuchnia | 12.2 m2 | 12.2 m2 |
5 | wc | 2.3 m2 | 2.3 m2 |
6 | kotłownia | 9.7 m2 | 9.7 m2 |
7 | garaż | 18.9 m2 | 18.9 m2 |
8 | taras | 0 m2 | 37.1 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
9 | schody | 5.7 m2 | 5.7 m2 |
10 | korytarz | 8.8 m2 | 8.8 m2 |
11 | sypialnia | 14.5 m2 | 14.5 m2 |
12 | sypialnia | 14.6 m2 | 14.6 m2 |
13 | łazienka | 6.7 m2 | 6.7 m2 |
14 | pralnia | 2.7 m2 | 2.7 m2 |
15 | sypialnia | 11.6 m2 | 11.6 m2 |
16 | sypialnia | 13.1 m2 | 13.1 m2 |
17 | garderoba | 2.3 m2 | 2.3 m2 |
18 | garderoba | 2.3 m2 | 2.3 m2 |
19 | łazienka | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
20 | taras | 0 m2 | 19.1 m2 |
Technologia:murowa
<br>UWAGA: <a href="/promocje/zyskaj-z-muratorem-200-zl-na-projekt-domu,23_230.html"target="_blank" >Z kuponem z "Muratora" 12/2018 możesz uzyskać na ten projekt 200 zł RABATU</a>
arch. Katarzyna Słupeczańska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
uproszczony ślepy kosztorys – orientacyjne zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu z podziałem na etapy budowy
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 59 000 zł |
stan surowy otwarty | 179 000 zł |
stan surowy zamknięty | 83 000 zł |
stan surowy - suma | 321 000 zł (59 000 +179 000 +83 000) |
wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
stan deweloperski | 321 000 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 0 zł |
Opcje dodatkowe: |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?