Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 8.44 m2 | 8.44 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 12.08 m2 | 12.08 m2 |
| 1.3 | łazienka | 10.51 m2 | 10.51 m2 |
| 1.4 | pokój | 17.2 m2 | 17.2 m2 |
| 1.5 | salon | 31.21 m2 | 31.21 m2 |
| 1.6 | kuchnia | 14.61 m2 | 14.61 m2 |
| 1.7 | spiżarnia | 3.46 m2 | 3.46 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 8.26 m2 | 8.26 m2 |
| 2.2 | pokój | 17.54 m2 | 21.73 m2 |
| 2.3 | pokój | 17.97 m2 | 22.37 m2 |
| 2.4 | pokój | 17.73 m2 | 20.93 m2 |
| 2.5 | pokój | 8.47 m2 | 13 m2 |
| 2.6 | łazienka | 8.5 m2 | 11.4 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 40° |
| wysokość w kalenicy | 8.58 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 265.5 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Kosztorys z dnia 2017-11-24 | pobierz PDF |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
Funkcjonalny dom, doskonały dla osób szukających projektu na działkę ze spadkiem terenu. Na parterze do dyspozycji salon z wygodną kuchnią i spiżarką, dodatkowy pokój , oraz łazienka. Na poddaszu przewidziano cztery dobrze doświetlone sypialnie i łazienkę. Zaplecze gospodarcze domu zlokalizowano w piwnicy.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy
Ep (współczynnik wartości energetycznej): 27.64
Instalacja solarna: tak
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 218 933 zł |
| stan surowy zamknięty | 258 773 zł |
| instalacje | 65 895 zł |
| ogółem roboty budowlane | 418 131 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5980 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?