Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 10.13 m2 | 10.13 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 11.51 m2 | 11.51 m2 |
| 1.3 | salon | 49.29 m2 | 49.29 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 20.02 m2 | 20.02 m2 |
| 1.5 | łazienka | 7.06 m2 | 7.06 m2 |
| 1.6 | pokój | 11.87 m2 | 11.87 m2 |
| 1.7 | pokój | 17.47 m2 | 17.47 m2 |
| 1.8 | garaż | 38.44 m2 | 38.44 m2 |
| 1.9 | kotłownia | 15.29 m2 | 15.29 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 12.56 m2 | 12.56 m2 |
| 2.2 | pokój | 11.81 m2 | 15.6 m2 |
| 2.3 | pokój | 12.88 m2 | 14.01 m2 |
| 2.4 | pokój | 25.33 m2 | 32.21 m2 |
| 2.5 | garderoba | 4.11 m2 | 7.73 m2 |
| 2.6 | łazienka | 22.93 m2 | 24.67 m2 |
| 2.7 | pokój | 12.34 m2 | 16.81 m2 |
| 2.8 | pralnia | 36.02 m2 | 54.91 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 37° |
| wysokość w kalenicy | 8.84 m |
| typ dachu | wielospadowy |
| powierzchnia dachu | 362 m2 |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, z garażem.
Duży dom z poddaszem użytkowym. Na parterze duży salon z kominkiem oraz wyjściem na taras. Duża kuchnia. Dwa pokoje, łazienka, wiatrołap, komunikacja, garaż na dwa samochody oraz kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, garderoba, łazienka, komunikacja, pralnia oraz dwa balkony.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł gazowy
Ep (współczynnik wartości energetycznej): 39.15
Instalacja solarna: tak
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 503 279 zł |
| stan surowy zamknięty | 574 718 zł |
| instalacje | 135 099 zł |
| ogółem roboty budowlane | 860 472 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 7680 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?