Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | przedsionek | 0 m2 | 5.29 m2 |
2 | wc | 0 m2 | 4.75 m2 |
3 | hol | 0 m2 | 10.57 m2 |
4 | recepcja z szatnią | 0 m2 | 13.48 m2 |
5 | pom. gosp. | 0 m2 | 2.63 m2 |
6 | sala | 0 m2 | 168.24 m2 |
7 | korytarz | 0 m2 | 8.33 m2 |
8 | wc | 0 m2 | 7.1 m2 |
9 | wc | 0 m2 | 7.1 m2 |
10 | kuchnia | 0 m2 | 22.89 m2 |
11 | pom. gosp. | 0 m2 | 2.9 m2 |
12 | rozdzielnia kelnerska | 0 m2 | 7.44 m2 |
13 | zmywalnia | 0 m2 | 9.9 m2 |
14 | śmietnik | 0 m2 | 5.84 m2 |
15 | pom. magazynowe | 0 m2 | 15.32 m2 |
16 | pom. magazynowe | 0 m2 | 8.37 m2 |
17 | kotłownia | 0 m2 | 6.46 m2 |
18 | przedsionek | 0 m2 | 2.03 m2 |
19 | korytarz | 0 m2 | 14.8 m2 |
20 | pom. socjalne | 0 m2 | 8.09 m2 |
21 | łazienka | 0 m2 | 6.4 m2 |
22 | taras | 0 m2 | 120.97 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
23 | hol | 0 m2 | 26.61 m2 |
24 | pokój | 0 m2 | 17.73 m2 |
25 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
26 | pom. magazynowe | 0 m2 | 5.89 m2 |
27 | pom. magazynowe | 0 m2 | 6.18 m2 |
28 | kuchnia | 0 m2 | 11.88 m2 |
29 | pokój | 0 m2 | 15.23 m2 |
30 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
31 | pokój | 0 m2 | 15.33 m2 |
32 | łazienka | 0 m2 | 3.27 m2 |
33 | przedsionek | 0 m2 | 5.84 m2 |
34 | pokój | 0 m2 | 25.31 m2 |
35 | łazienka | 0 m2 | 8.37 m2 |
36 | hol | 0 m2 | 16.67 m2 |
37 | pokój | 0 m2 | 20.42 m2 |
38 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
39 | pokój | 0 m2 | 19.77 m2 |
40 | łazienka | 0 m2 | 3.07 m2 |
41 | pokój | 0 m2 | 20.09 m2 |
42 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
43 | pokój | 0 m2 | 20.01 m2 |
44 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
45 | hol | 0 m2 | 17.52 m2 |
46 | pokój | 0 m2 | 26.4 m2 |
47 | łazienka | 0 m2 | 3.11 m2 |
48 | hol | 0 m2 | 11.97 m2 |
49 | pokój | 0 m2 | 27.52 m2 |
50 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
51 | loggia | 0 m2 | 17.37 m2 |
52 | loggia | 0 m2 | 29.95 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji na: zajazd, dom bankietowy, budynek agroturystyczny. <br>Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 920 zł brutto, w terminie 25 dni roboczych.
arch. Igor Szupłat
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 101 000 zł |
stan surowy otwarty | 628 400 zł |
stan surowy zamknięty | 258 800 zł |
stan surowy - suma | 988 200 zł (101 000 +628 400 +258 800) |
wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
stan deweloperski | 988 200 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 0 zł |
Opcje dodatkowe: |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?