Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 5.89 m2 |
| 2 | hol | 0 m2 | 80.24 m2 |
| 3 | pokój | 0 m2 | 14.86 m2 |
| 4 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 5 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 6 | pokój | 0 m2 | 21.94 m2 |
| 7 | kotłownia | 0 m2 | 15.11 m2 |
| 8 | pokój | 0 m2 | 21.44 m2 |
| 9 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 10 | wc | 0 m2 | 5.6 m2 |
| 11 | wc | 0 m2 | 5.33 m2 |
| 12 | kuchnia | 0 m2 | 15.37 m2 |
| 13 | sala kominkowa | 0 m2 | 29.64 m2 |
| 14 | pom. socjalne | 0 m2 | 9.02 m2 |
| 15 | pokój | 0 m2 | 26.96 m2 |
| 16 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 17 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 18 | pokój | 0 m2 | 18.49 m2 |
| 19 | pokój | 0 m2 | 21.94 m2 |
| 20 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 21 | łazienka | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 22 | pokój | 0 m2 | 14.86 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: motel, budynek agroturystyczny. <br>Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 620 zł brutto, w terminie 20 dni roboczych.
inż. Ryszard Fabrowski
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 123 000 zł |
| stan surowy otwarty | 308 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 107 000 zł |
| stan surowy - suma | 538 000 zł (123 000 +308 000 +107 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 538 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?