Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | pom. usługowe | 0 m2 | 51.38 m2 |
2 | korytarz | 0 m2 | 4.79 m2 |
3 | pom. socjalne | 0 m2 | 7.28 m2 |
4 | szatnia | 0 m2 | 7.63 m2 |
5 | przedsionek | 0 m2 | 1.6 m2 |
6 | wc | 0 m2 | 2.44 m2 |
7 | przedsionek | 2 m2 | 2 m2 |
8 | wc | 1.4 m2 | 1.4 m2 |
9 | kotłownia | 7.18 m2 | 7.18 m2 |
10 | hol | 5.67 m2 | 5.67 m2 |
11 | garderoba | 1.58 m2 | 1.58 m2 |
12 | pom. gosp. | 3.21 m2 | 5.44 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
13 | schody | 7.82 m2 | 7.82 m2 |
14 | hol | 7.56 m2 | 7.56 m2 |
15 | pokój dzienny + jadalnia | 42.02 m2 | 42.02 m2 |
16 | aneks kuchenny | 9.91 m2 | 9.91 m2 |
17 | sypialnia | 12.12 m2 | 12.12 m2 |
18 | garderoba | 3.46 m2 | 3.46 m2 |
19 | łazienka | 5.59 m2 | 5.59 m2 |
20 | łazienka | 3.65 m2 | 3.65 m2 |
21 | sypialnia | 11.04 m2 | 11.04 m2 |
22 | balkon | 0 m2 | 3.85 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: sklep, punkt usługowy, obiekt małej gastronomii. <br> Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 620 zł brutto, w terminie 15 dni roboczych.
inż. Ryszard Fabrowski
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 88 800 zł |
stan surowy otwarty | 135 800 zł |
stan surowy zamknięty | 31 000 zł |
stan surowy - suma | 255 600 zł (88 800 +135 800 +31 000) |
wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
stan deweloperski | 255 600 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 0 zł |
Opcje dodatkowe: |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?