Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 20 | schody | 0 m2 | 2.79 m2 |
| 21 | korytarz | 0 m2 | 2.89 m2 |
| 22 | pom. gosp. | 0 m2 | 40.93 m2 |
| 23 | pom. gosp. | 0 m2 | 6.43 m2 |
| 24 | kotłownia | 0 m2 | 43.34 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 3.66 m2 |
| 2 | pom. usługowe | 0 m2 | 49.72 m2 |
| 3 | przedsionek | 0 m2 | 8.36 m2 |
| 4 | schody | 0 m2 | 5.25 m2 |
| 5 | pom. gosp. | 0 m2 | 10.35 m2 |
| 6 | pom. socjalne | 0 m2 | 10.02 m2 |
| 7 | wc | 0 m2 | 3.38 m2 |
| 8 | wc | 0 m2 | 3.59 m2 |
| 9 | korytarz | 0 m2 | 4.03 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 10 | schody | 8.3 m2 | 8.3 m2 |
| 11 | korytarz | 3.19 m2 | 3.19 m2 |
| 12 | schowek | 3.89 m2 | 4.28 m2 |
| 13 | hol | 7.02 m2 | 7.02 m2 |
| 14 | sypialnia | 12.45 m2 | 15.32 m2 |
| 15 | sypialnia | 10.66 m2 | 15.03 m2 |
| 16 | łazienka | 4.93 m2 | 7.23 m2 |
| 17 | pokój dzienny | 24.03 m2 | 30.46 m2 |
| 18 | aneks kuchenny | 5.14 m2 | 7.42 m2 |
| 19 | balkon | 0 m2 | 7.13 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: sklep, punkt usługowy, obiekt małej gastronomii, biuro, pracownię, gabinet.
arch. Małgorzata Cybulska-Marks
4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
projekt instalacji, wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej (jeśli występują)
listę zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 32 600 zł |
| stan surowy otwarty | 255 800 zł |
| stan surowy zamknięty | 105 300 zł |
| stan surowy - suma | 393 700 zł (32 600 +255 800 +105 300) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 393 700 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 2840 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?