Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 3.91 m2 |
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 3.91 m2 |
| 2 | hol | 0 m2 | 9.03 m2 |
| 2 | hol | 0 m2 | 9.03 m2 |
| 3 | wc | 0 m2 | 3.49 m2 |
| 3 | wc | 0 m2 | 3.49 m2 |
| 4 | recepcja | 0 m2 | 5.07 m2 |
| 4 | recepcja | 0 m2 | 5.07 m2 |
| 5 | szatnia | 0 m2 | 8.96 m2 |
| 5 | szatnia | 0 m2 | 8.96 m2 |
| 6 | korytarz | 0 m2 | 6.97 m2 |
| 6 | korytarz | 0 m2 | 6.97 m2 |
| 7 | wc | 0 m2 | 11.37 m2 |
| 7 | wc | 0 m2 | 11.37 m2 |
| 8 | wc | 0 m2 | 11.37 m2 |
| 8 | wc | 0 m2 | 11.37 m2 |
| 9 | sala | 0 m2 | 122.55 m2 |
| 9 | sala | 0 m2 | 122.55 m2 |
| 10 | pom. gosp. | 0 m2 | 4.74 m2 |
| 10 | pom. gosp. | 0 m2 | 4.74 m2 |
| 11 | kuchnia | 0 m2 | 19.03 m2 |
| 11 | kuchnia | 0 m2 | 19.03 m2 |
| 12 | zmywalnia | 0 m2 | 3.66 m2 |
| 12 | zmywalnia | 0 m2 | 3.66 m2 |
| 13 | śmietnik | 0 m2 | 2.42 m2 |
| 13 | śmietnik | 0 m2 | 2.42 m2 |
| 14 | pom. magazynowe | 0 m2 | 14.97 m2 |
| 14 | pom. magazynowe | 0 m2 | 14.97 m2 |
| 15 | korytarz | 0 m2 | 17.42 m2 |
| 15 | korytarz | 0 m2 | 17.42 m2 |
| 16 | pom. magazynowe | 0 m2 | 4.47 m2 |
| 16 | pom. magazynowe | 0 m2 | 4.47 m2 |
| 17 | pom. magazynowe | 0 m2 | 5.02 m2 |
| 17 | pom. magazynowe | 0 m2 | 5.02 m2 |
| 18 | pom. magazynowe | 0 m2 | 4.47 m2 |
| 18 | pom. magazynowe | 0 m2 | 4.47 m2 |
| 19 | pom. gosp. | 0 m2 | 5.04 m2 |
| 19 | pom. gosp. | 0 m2 | 5.04 m2 |
| 20 | korytarz | 0 m2 | 2.53 m2 |
| 20 | korytarz | 0 m2 | 2.53 m2 |
| 21 | szatnia | 0 m2 | 5.54 m2 |
| 21 | szatnia | 0 m2 | 5.54 m2 |
| 22 | łazienka | 0 m2 | 2.7 m2 |
| 22 | łazienka | 0 m2 | 2.7 m2 |
| 23 | łazienka | 0 m2 | 3.58 m2 |
| 23 | łazienka | 0 m2 | 3.58 m2 |
| 24 | szatnia | 0 m2 | 4.41 m2 |
| 24 | szatnia | 0 m2 | 4.41 m2 |
| 25 | pom. socjalne | 0 m2 | 11.89 m2 |
| 25 | pom. socjalne | 0 m2 | 11.89 m2 |
| 26 | wc | 0 m2 | 1.84 m2 |
| 26 | wc | 0 m2 | 1.84 m2 |
| 27 | kotłownia | 0 m2 | 10.32 m2 |
| 27 | kotłownia | 0 m2 | 10.32 m2 |
| 28 | przedsionek | 0 m2 | 2.36 m2 |
| 28 | przedsionek | 0 m2 | 2.36 m2 |
| 29 | korytarz | 0 m2 | 11.06 m2 |
| 29 | korytarz | 0 m2 | 11.06 m2 |
| 30 | taras | 0 m2 | 16.64 m2 |
| 30 | taras | 0 m2 | 16.64 m2 |
| 31 | taras | 0 m2 | 49.93 m2 |
| 31 | taras | 0 m2 | 49.93 m2 |
| 32 | przedsionek | 4.16 m2 | 4.16 m2 |
| 32 | przedsionek | 4.16 m2 | 4.16 m2 |
| 33 | pom. gosp. | 2.88 m2 | 4.03 m2 |
| 33 | pom. gosp. | 2.88 m2 | 4.03 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 34 | schody | 0 m2 | 8.7 m2 |
| 34 | schody | 0 m2 | 8.7 m2 |
| 35 | hol | 0 m2 | 14.79 m2 |
| 35 | hol | 0 m2 | 14.79 m2 |
| 36 | pokój | 0 m2 | 12.38 m2 |
| 36 | pokój | 0 m2 | 12.38 m2 |
| 37 | łazienka | 0 m2 | 2.31 m2 |
| 37 | łazienka | 0 m2 | 2.31 m2 |
| 38 | łazienka | 0 m2 | 2.11 m2 |
| 38 | łazienka | 0 m2 | 2.11 m2 |
| 39 | pokój | 0 m2 | 12.56 m2 |
| 39 | pokój | 0 m2 | 12.56 m2 |
| 40 | łazienka | 0 m2 | 2.15 m2 |
| 40 | łazienka | 0 m2 | 2.15 m2 |
| 41 | pokój | 0 m2 | 15.81 m2 |
| 41 | pokój | 0 m2 | 15.81 m2 |
| 42 | pom. magazynowe | 0 m2 | 7.58 m2 |
| 42 | pom. magazynowe | 0 m2 | 7.58 m2 |
| 43 | pom. magazynowe | 0 m2 | 7.58 m2 |
| 43 | pom. magazynowe | 0 m2 | 7.58 m2 |
| 44 | suszarnia | 0 m2 | 39.57 m2 |
| 44 | suszarnia | 0 m2 | 39.57 m2 |
| 45 | pralnia | 0 m2 | 30.45 m2 |
| 45 | pralnia | 0 m2 | 30.45 m2 |
| 46 | pokój | 0 m2 | 18.47 m2 |
| 46 | pokój | 0 m2 | 18.47 m2 |
| 47 | łazienka | 0 m2 | 2.74 m2 |
| 47 | łazienka | 0 m2 | 2.74 m2 |
| 48 | łazienka | 0 m2 | 2.74 m2 |
| 48 | łazienka | 0 m2 | 2.74 m2 |
| 49 | pokój | 0 m2 | 19.08 m2 |
| 49 | pokój | 0 m2 | 19.08 m2 |
| 50 | loggia | 0 m2 | 13.2 m2 |
| 50 | loggia | 0 m2 | 13.2 m2 |
| 51 | schody | 6.96 m2 | 10.2 m2 |
| 51 | schody | 6.96 m2 | 10.2 m2 |
| 52 | łazienka | 4.22 m2 | 4.69 m2 |
| 52 | łazienka | 4.22 m2 | 4.69 m2 |
| 53 | kuchnia | 13.73 m2 | 15.33 m2 |
| 53 | kuchnia | 13.73 m2 | 15.33 m2 |
| 54 | pokój dzienny | 32.9 m2 | 35.99 m2 |
| 54 | pokój dzienny | 32.9 m2 | 35.99 m2 |
| 55 | hol | 15.35 m2 | 15.35 m2 |
| 55 | hol | 15.35 m2 | 15.35 m2 |
| 56 | łazienka | 6.84 m2 | 6.84 m2 |
| 56 | łazienka | 6.84 m2 | 6.84 m2 |
| 57 | sypialnia | 23.65 m2 | 26.72 m2 |
| 57 | sypialnia | 23.65 m2 | 26.72 m2 |
| 58 | sypialnia | 17.06 m2 | 20.65 m2 |
| 58 | sypialnia | 17.06 m2 | 20.65 m2 |
| 59 | loggia | 0 m2 | 13.82 m2 |
| 59 | loggia | 0 m2 | 13.82 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in.na: zajazd, dom weselno-bankietowy, restaurację, budynek agroturystyczny. <br>Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 920 zł brutto, w terminie 30 dni roboczych.
inż. Ryszard Fabrowski
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 153 600 zł |
| stan surowy otwarty | 623 700 zł |
| stan surowy zamknięty | 281 700 zł |
| stan surowy - suma | 1 059 000 zł (153 600 +623 700 +281 700) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 1 059 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?