Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 3.41 m2 |
| 2 | hol | 0 m2 | 9.25 m2 |
| 3 | wc | 0 m2 | 8.1 m2 |
| 4 | wc | 0 m2 | 8.1 m2 |
| 5 | wc | 0 m2 | 3.91 m2 |
| 6 | sala | 0 m2 | 75.99 m2 |
| 7 | kuchnia | 0 m2 | 7.72 m2 |
| 8 | korytarz | 0 m2 | 4.86 m2 |
| 9 | korytarz | 0 m2 | 7.93 m2 |
| 10 | wc | 0 m2 | 2.39 m2 |
| 11 | pom. socjalne | 0 m2 | 8.41 m2 |
| 12 | kotłownia | 0 m2 | 9.76 m2 |
| 13 | pom. gosp. | 0 m2 | 1.44 m2 |
| 14 | przedsionek | 0 m2 | 1.92 m2 |
| 15 | pom. magazynowe | 0 m2 | 8.51 m2 |
| 16 | pom. biurowe | 0 m2 | 8.51 m2 |
| 17 | pom. gosp. | 0 m2 | 9.23 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 18 | schody | 0 m2 | 9.71 m2 |
| 19 | pom. pomocnicze | 0 m2 | 70.18 m2 |
| 20 | taras | 0 m2 | 11.05 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: świetlicę, dom bankietowy, budynek konferencyjny. <br>Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 620 zł brutto, w terminie 20 dni roboczych.
inż. Ryszard Fabrowski
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 115 000 zł |
| stan surowy otwarty | 252 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 40 000 zł |
| stan surowy - suma | 407 000 zł (115 000 +252 000 +40 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 407 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?