Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
1 | pom. myjni | 0 m2 | 67.39 m2 |
2 | pom. socjalne | 0 m2 | 14.63 m2 |
3 | pom. magazynowe | 0 m2 | 15.76 m2 |
4 | poczekalnia | 0 m2 | 12.58 m2 |
5 | wc | 0 m2 | 3.34 m2 |
6 | wc | 0 m2 | 3.34 m2 |
7 | pom. obsługi pojazdów | 0 m2 | 43.17 m2 |
8 | kotłownia | 0 m2 | 4.93 m2 |
9 | pom. magazynowe | 0 m2 | 8.01 m2 |
10 | pom. gosp. | 0 m2 | 6.77 m2 |
11 | pom. obsługi pojazdów | 0 m2 | 74.68 m2 |
12 | pom. magazynowe | 0 m2 | 8.64 m2 |
Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
---|---|---|---|
13 | schody | 0 m2 | 5.05 m2 |
14 | hol | 0 m2 | 29.61 m2 |
15 | przedsionek | 0 m2 | 5.24 m2 |
16 | wc | 0 m2 | 2.52 m2 |
17 | umywalnia | 0 m2 | 4.01 m2 |
18 | kuchnia | 0 m2 | 10.1 m2 |
19 | jadalnia | 0 m2 | 13.45 m2 |
20 | pom. biurowe | 0 m2 | 16.24 m2 |
21 | schowek | 0 m2 | 10.31 m2 |
22 | pom. socjalne | 0 m2 | 17.78 m2 |
23 | pom. magazynowe | 0 m2 | 67.39 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: warsztat samochodowy, stację kontroli pojazdów, budynek wulkanizacji lub myjni. <br> Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 720 zł brutto, w terminie 25 dni roboczych.
inż. Ryszard Fabrowski
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
Nazwa etapu | Koszt |
---|---|
stan zerowy | 98 000 zł |
stan surowy otwarty | 413 000 zł |
stan surowy zamknięty | 144 000 zł |
stan surowy - suma | 655 000 zł (98 000 +413 000 +144 000) |
wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
instalacje sanitarne | 0 zł |
stan deweloperski | 655 000 zł |
Nazwa | Cena |
---|---|
wersja podstawowa | 0 zł |
Opcje dodatkowe: |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?