Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | pom. usługowe | 0 m2 | 161 m2 |
| 2 | schowek | 0 m2 | 3.03 m2 |
| 3 | korytarz | 0 m2 | 3.91 m2 |
| 4 | wc | 0 m2 | 3.64 m2 |
| 5 | pom. socjalne | 0 m2 | 12.12 m2 |
| 6 | przedsionek | 0 m2 | 3.51 m2 |
| 7 | pom. pomocnicze | 0 m2 | 14.44 m2 |
| 8 | korytarz | 0 m2 | 12.72 m2 |
| 9 | pom. gosp. | 0 m2 | 3 m2 |
| 10 | pom. socjalne | 0 m2 | 5.07 m2 |
| 11 | szatnia | 0 m2 | 13.23 m2 |
| 12 | umywalnia | 0 m2 | 7.34 m2 |
| 13 | pom. gosp. | 0 m2 | 10.85 m2 |
| 14 | kotłownia | 0 m2 | 12.49 m2 |
| 15 | pom. magazynowe | 0 m2 | 467.16 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 16 | schody | 0 m2 | 10.65 m2 |
| 17 | pom. usługowe | 0 m2 | 154.3 m2 |
| 18 | pom. pomocnicze | 0 m2 | 17.05 m2 |
| 19 | wc | 0 m2 | 3.24 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in. na: budynek biurowo-magazynowy, hurtownię, sklep, warsztat, budynek produkcyjny.
arch. Ewa Dziewiątkowska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 278 000 zł |
| stan surowy otwarty | 697 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 293 000 zł |
| stan surowy - suma | 1 268 000 zł (278 000 +697 000 +293 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 1 268 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?