Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 2.42 m2 |
| 2 | pom. usługowe | 0 m2 | 39 m2 |
| 3 | pom. biurowe | 0 m2 | 19.61 m2 |
| 4 | wc | 0 m2 | 5.06 m2 |
| 5 | kotłownia | 0 m2 | 11.98 m2 |
| 6 | wc | 0 m2 | 3.53 m2 |
| 7 | pom. magazynowe | 0 m2 | 36.56 m2 |
| 8 | pom. pomocnicze | 0 m2 | 36.56 m2 |
| 9 | korytarz | 0 m2 | 4.2 m2 |
| 10 | korytarz | 0 m2 | 9.81 m2 |
| 11 | przedsionek | 0 m2 | 2.19 m2 |
| 12 | korytarz | 0 m2 | 13.58 m2 |
| 13 | szatnia | 0 m2 | 8.56 m2 |
| 14 | łazienka | 0 m2 | 5.52 m2 |
| 15 | korytarz | 0 m2 | 6.62 m2 |
| 16 | pom. socjalne | 0 m2 | 14.5 m2 |
| 17 | pom. magazynowe | 0 m2 | 93.65 m2 |
| 18 | pom. magazynowe | 0 m2 | 15.53 m2 |
| 19 | pom. gosp. | 0 m2 | 6.98 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 20 | schody | 0 m2 | 13.91 m2 |
| 21 | pom. gosp. | 0 m2 | 4.56 m2 |
| 22 | wc | 0 m2 | 3.33 m2 |
| 23 | pom. pomocnicze | 0 m2 | 6.26 m2 |
| 24 | pom. biurowe | 0 m2 | 19.58 m2 |
| 25 | pom. biurowe | 0 m2 | 17.59 m2 |
| 26 | pom. biurowe | 0 m2 | 12.13 m2 |
| 27 | pom. socjalne | 0 m2 | 9.98 m2 |
| 28 | korytarz | 0 m2 | 9.61 m2 |
Technologia:murowa
<b>Cena projektu wynosi 6775 zł brutto.<br> Czas realizacji – 15 dni roboczych</b>.<br> Możliwość adaptacji m.in. na: hurtownię, zakład produkcyjny, warsztat, budynek magazynowy.
arch. Ewa Dziewiątkowska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 128 000 zł |
| stan surowy otwarty | 405 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 141 000 zł |
| stan surowy - suma | 674 000 zł (128 000 +405 000 +141 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 674 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?