Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 0 m2 | 2.3 m2 |
| 2 | schowek | 0 m2 | 5.35 m2 |
| 3 | schody | 0 m2 | 9.55 m2 |
| 4 | wc | 0 m2 | 2.15 m2 |
| 5 | hol | 0 m2 | 9.85 m2 |
| 6 | recepcja | 0 m2 | 3.35 m2 |
| 7 | jadalnia | 0 m2 | 25.7 m2 |
| 8 | pokój dzienny | 0 m2 | 20.75 m2 |
| 9 | kuchnia | 0 m2 | 14.25 m2 |
| 10 | zmywalnia | 0 m2 | 2.2 m2 |
| 11 | przygotowalnia | 0 m2 | 2.75 m2 |
| 12 | pom. magazynowe | 0 m2 | 3.85 m2 |
| 13 | pom. socjalne | 0 m2 | 3.85 m2 |
| 14 | korytarz | 0 m2 | 8.35 m2 |
| 15 | wc | 0 m2 | 1.75 m2 |
| 16 | kotłownia | 0 m2 | 6.4 m2 |
| 17 | pokój + aneks kuchenny | 0 m2 | 21.8 m2 |
| 18 | pokój | 0 m2 | 9.6 m2 |
| 19 | łazienka | 0 m2 | 5.35 m2 |
| 20 | taras | 0 m2 | 25.3 m2 |
| 21 | taras | 0 m2 | 50 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 22 | schody | 0 m2 | 14.63 m2 |
| 23 | korytarz | 0 m2 | 11 m2 |
| 24 | pom. gosp. | 0 m2 | 1.4 m2 |
| 25 | przedsionek | 0 m2 | 3.2 m2 |
| 26 | łazienka | 0 m2 | 3.5 m2 |
| 27 | pokój + aneks kuchenny | 0 m2 | 19.25 m2 |
| 28 | przedsionek | 0 m2 | 3.52 m2 |
| 29 | łazienka | 0 m2 | 3.5 m2 |
| 30 | pokój + aneks kuchenny | 0 m2 | 24 m2 |
| 31 | przedsionek | 0 m2 | 3.15 m2 |
| 32 | łazienka | 0 m2 | 4.2 m2 |
| 33 | pokój + aneks kuchenny | 0 m2 | 19.15 m2 |
| 34 | przedsionek | 0 m2 | 3.35 m2 |
| 35 | sauna | 0 m2 | 5.1 m2 |
| 36 | pokój + aneks kuchenny | 0 m2 | 22.25 m2 |
| 37 | pokój | 0 m2 | 9.3 m2 |
| 38 | łazienka | 0 m2 | 5.25 m2 |
| 39 | balkon | 0 m2 | 16.1 m2 |
| 40 | balkon | 0 m2 | 15.2 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 41 | schody | 0 m2 | 4.4 m2 |
| 42 | korytarz | 0 m2 | 7.15 m2 |
| 43 | pralnia | 0 m2 | 3.7 m2 |
| 44 | pom. pomocnicze | 0 m2 | 10.4 m2 |
| 45 | pokój dzienny | 0 m2 | 17.55 m2 |
| 46 | pokój | 0 m2 | 7.7 m2 |
| 47 | łazienka | 0 m2 | 5 m2 |
| 48 | hol | 0 m2 | 6.4 m2 |
| 49 | łazienka | 0 m2 | 4.4 m2 |
| 50 | pokój | 0 m2 | 17.7 m2 |
| 51 | pokój dzienny | 0 m2 | 20.25 m2 |
| 52 | kuchnia + jadalnia | 0 m2 | 21.8 m2 |
Technologia:murowa
Możliwość adaptacji m.in.. na: pensjonat, budynek mieszkalny. Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 720 zł, w terminie 25-30 dni roboczych
arch. Grzegorz Kaliciak
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 63 000 zł |
| stan surowy otwarty | 413 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 144 000 zł |
| stan surowy - suma | 620 000 zł (63 000 +413 000 +144 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 620 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?