Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 8.21 m2 | 8.21 m2 |
| 2 | kuchnia | 10.31 m2 | 10.31 m2 |
| 3 | pokój dzienny | 43.9 m2 | 43.9 m2 |
| 4 | hol | 11.3 m2 | 14.51 m2 |
| 5 | wc | 3.37 m2 | 3.37 m2 |
| 6 | pom. gosp. | 6.64 m2 | 6.64 m2 |
| 7 | pralnia | 8.65 m2 | 8.65 m2 |
| 8 | kotłownia | 15.92 m2 | 15.92 m2 |
| 9 | taras | 0 m2 | 49.99 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 10 | schody | 6.65 m2 | 6.65 m2 |
| 11 | hol | 6.17 m2 | 6.17 m2 |
| 12 | pokój | 9.54 m2 | 13.16 m2 |
| 13 | łazienka | 5 m2 | 7.65 m2 |
| 14 | pokój | 7.22 m2 | 10.96 m2 |
| 15 | pokój | 16.27 m2 | 16.27 m2 |
| 16 | łazienka | 4.65 m2 | 6.88 m2 |
| 17 | pokój | 18.29 m2 | 20.55 m2 |
| 18 | łazienka | 3.32 m2 | 3.32 m2 |
| 19 | pokój | 16.27 m2 | 16.27 m2 |
| 20 | łazienka | 4.65 m2 | 6.88 m2 |
| 21 | balkon | 0 m2 | 7.35 m2 |
| 22 | balkon | 0 m2 | 7.35 m2 |
| 23 | balkon | 0 m2 | 4.23 m2 |
Technologia:murowa
Sugerowane przeznaczenie: agroturystyka, segmenty na wynajem, pensjonat.
arch. Katarzyna Słupeczańska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 84 000 zł |
| stan surowy otwarty | 157 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 66 000 zł |
| stan surowy - suma | 307 000 zł (84 000 +157 000 +66 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 307 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?