Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 8.82 m2 | 8.82 m2 |
| 2 | schowek | 1.3 m2 | 8.06 m2 |
| 3 | hol | 11.65 m2 | 11.65 m2 |
| 4 | pokój dzienny | 29.68 m2 | 29.68 m2 |
| 5 | kuchnia | 8.79 m2 | 8.79 m2 |
| 6 | korytarz | 2.45 m2 | 2.45 m2 |
| 7 | pokój | 12.51 m2 | 12.51 m2 |
| 8 | łazienka | 3.05 m2 | 3.05 m2 |
| 9 | łazienka | 3 m2 | 3 m2 |
| 10 | pokój | 12.51 m2 | 12.51 m2 |
| 11 | korytarz | 2.14 m2 | 2.14 m2 |
| 12 | wc | 2 m2 | 2 m2 |
| 13 | pralnia | 7.72 m2 | 7.72 m2 |
| 14 | kotłownia | 12.39 m2 | 12.39 m2 |
| 15 | taras | 0 m2 | 16.9 m2 |
| 16 | taras | 0 m2 | 11.94 m2 |
| 17 | taras | 0 m2 | 11.94 m2 |
| 18 | taras | 0 m2 | 18.06 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 19 | schody | 9.65 m2 | 9.65 m2 |
| 20 | hol | 9.6 m2 | 9.6 m2 |
| 21 | korytarz | 1.93 m2 | 1.93 m2 |
| 22 | pokój | 11.22 m2 | 12.61 m2 |
| 23 | łazienka | 3.93 m2 | 3.93 m2 |
| 24 | pokój | 17.64 m2 | 21.56 m2 |
| 25 | łazienka | 3.24 m2 | 3.24 m2 |
| 26 | pokój | 17.33 m2 | 21.21 m2 |
| 27 | łazienka | 3.22 m2 | 3.22 m2 |
| 28 | korytarz | 2.87 m2 | 2.87 m2 |
| 29 | pokój | 11.14 m2 | 12.53 m2 |
| 30 | łazienka | 3.09 m2 | 3.09 m2 |
| 31 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
| 32 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
| 33 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
| 34 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
Technologia:murowa
arch. Katarzyna Słupeczańska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 57 000 zł |
| stan surowy otwarty | 215 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 75 000 zł |
| stan surowy - suma | 347 000 zł (57 000 +215 000 +75 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 347 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?