Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 8.82 m2 | 8.82 m2 |
| 2 | schowek | 3.01 m2 | 8.06 m2 |
| 3 | hol | 11.7 m2 | 11.7 m2 |
| 4 | pokój dzienny | 17.9 m2 | 17.9 m2 |
| 5 | kuchnia | 8.79 m2 | 8.79 m2 |
| 6 | korytarz | 2.48 m2 | 2.48 m2 |
| 7 | pokój | 12.51 m2 | 12.51 m2 |
| 8 | łazienka | 3.11 m2 | 3.11 m2 |
| 9 | łazienka | 3.04 m2 | 3.04 m2 |
| 10 | pokój | 12.51 m2 | 12.51 m2 |
| 11 | korytarz | 2.2 m2 | 2.2 m2 |
| 12 | wc | 2.05 m2 | 2.05 m2 |
| 13 | pralnia | 7.85 m2 | 7.85 m2 |
| 14 | kotłownia | 12.71 m2 | 12.71 m2 |
| 15 | taras | 0 m2 | 11.72 m2 |
| 16 | taras | 0 m2 | 11.72 m2 |
| 17 | taras | 0 m2 | 17 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 18 | schody | 9.65 m2 | 9.65 m2 |
| 19 | hol | 9.6 m2 | 9.6 m2 |
| 20 | korytarz | 1.93 m2 | 1.93 m2 |
| 21 | pokój | 11.17 m2 | 12.61 m2 |
| 22 | łazienka | 4.22 m2 | 4.22 m2 |
| 23 | pokój | 17.68 m2 | 21.57 m2 |
| 24 | łazienka | 3.24 m2 | 3.24 m2 |
| 25 | korytarz | 2.87 m2 | 2.87 m2 |
| 26 | pokój | 17.31 m2 | 21.22 m2 |
| 27 | łazienka | 3.22 m2 | 3.22 m2 |
| 28 | pokój | 11.22 m2 | 12.67 m2 |
| 29 | łazienka | 3.09 m2 | 3.09 m2 |
| 30 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
| 31 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
| 32 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
| 33 | balkon | 0 m2 | 2.06 m2 |
| 34 | pustka nad parterem | 0 m2 | 0 m2 |
Technologia:murowa
Uproszczony ślepy kosztorys dostępny na zamówienie, w cenie 520 zł brutto, w terminie 10 dni roboczych. <br>
arch. Katarzyna Słupeczańska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 55 000 zł |
| stan surowy otwarty | 216 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 76 000 zł |
| stan surowy - suma | 347 000 zł (55 000 +216 000 +76 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 347 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?