Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 4.78 m2 | 4.78 m2 |
| 2 | korytarz | 2.6 m2 | 2.6 m2 |
| 3 | łazienka | 3.82 m2 | 3.82 m2 |
| 4 | pokój | 11.32 m2 | 11.32 m2 |
| 5 | pokój | 11.32 m2 | 11.32 m2 |
| 6 | kuchnia | 6.28 m2 | 6.28 m2 |
| 7 | kotłownia | 7.22 m2 | 7.22 m2 |
| 8 | hol | 7.43 m2 | 12.18 m2 |
| 9 | aneks kuchenny | 6.76 m2 | 6.76 m2 |
| 10 | pokój | 11.75 m2 | 11.75 m2 |
| 11 | łazienka | 3.67 m2 | 3.67 m2 |
| 12 | taras | 0 m2 | 17.52 m2 |
| 13 | taras | 0 m2 | 17.52 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 14 | schody | 6.07 m2 | 6.07 m2 |
| 15 | kuchnia | 7.16 m2 | 10.56 m2 |
| 16 | pokój | 19.27 m2 | 37.2 m2 |
| 17 | łazienka | 3.62 m2 | 7.58 m2 |
| 18 | pokój | 12.03 m2 | 23.35 m2 |
| 19 | loggia | 4.99 m2 | 8.62 m2 |
| 20 | loggia | 4.99 m2 | 8.62 m2 |
Technologia:murowa
<b>Cena projektu wynosi 4135 zł brutto.<br> Czas realizacji – 15 dni roboczych</b><br>
arch. Ewa Dziewiątkowska
3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
charakterystyka energetyczna (jeśli dotyczy)
lista zmian, które można wprowadzić w ramach adaptacji projektu
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 43 000 zł |
| stan surowy otwarty | 139 000 zł |
| stan surowy zamknięty | 59 000 zł |
| stan surowy - suma | 241 000 zł (43 000 +139 000 +59 000) |
| wykończenie zewnętrzne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| instalacje sanitarne | 0 zł |
| stan deweloperski | 241 000 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 0 zł |
| Opcje dodatkowe: | |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?