Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 3.78 m2 | 3.78 m2 |
| 1.2 | korytarz | 10.21 m2 | 10.21 m2 |
| 1.3 | komunikacja | 2.94 m2 | 2.94 m2 |
| 1.4 | pom. gosp. | 2.19 m2 | 2.19 m2 |
| 1.5 | łazienka | 2.78 m2 | 2.78 m2 |
| 1.6 | pokój | 11.62 m2 | 11.62 m2 |
| 1.7 | salon | 26.28 m2 | 26.28 m2 |
| 1.8 | kuchnia | 15.12 m2 | 15.12 m2 |
| 1.9 | spiżarka | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
| Lp. | Nazwa | pow. użytkowa | pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 2.76 m2 | 2.76 m2 |
| 2.2 | korytarz | 5.3 m2 | 5.3 m2 |
| 2.3 | łazienka | 5.24 m2 | 5.24 m2 |
| 2.4 | pokój | 9.9 m2 | 11.62 m2 |
| 2.5 | pokój | 19.89 m2 | 23.74 m2 |
| 2.6 | pokój | 17.28 m2 | 20.28 m2 |
| 2.7 | pokój | 12.74 m2 | 12.74 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 42° |
| wysokość w kalenicy | 10.05 m |
| typ dachu | dwuspadowy |
| powierzchnia dachu | 209.82 m2 |
| Nazwa | plik |
|---|---|
| Kosztorys z dnia 2014-05-23 | pobierz PDF |
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
Dom z poddaszem użytkowym i całkowitym podpiwniczeniem. W piwnicach garaż i zaplecze gospodarcze. Na parterze salon z kominkiem, pokój, wydzielona kuchnia ze spiżarką. Ponadto łazienka i pom. gospodarcze. Na poddaszu cztery sypialnie, w tym trzy z wyjściem na balkon, oraz łazienka.
Technologia:murowa
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne
Strop: płyta żelbetowa
Projekt zawiera komplet instalacji: tak
Typ ogrzewania: kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy
Instalacja solarna: tak
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją: nie
Dodatkowe instalacje do projektu: 14.46
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan surowy otwarty | 215 243 zł |
| stan surowy zamknięty | 247 600 zł |
| instalacje | 60 376 zł |
| ogółem roboty budowlane | 377 029 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 5580 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?