Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 8.13 m2 |
| Komunikacja | 18.1 m2 |
| Spiżarnia | 1.54 m2 |
| Weranda | 34.37 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 20.43 m2 |
| Salon | 22.94 m2 |
| Kotłownia | 7.76 m2 |
| Garaż | 36.68 m2 |
| Pokój | 14.17 m2 |
| Łazienka | 8.67 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Pokój | 11.84 m2 |
| Garderoba | 8.1 m2 |
| Pokój | 15.3 m2 |
| Łazienka | 7.45 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 24.08 m2 |
| Komunikacja | 15.44 m2 |
| Sypialnia | 17.5 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 4.7 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 35° |
| wysokość w kalenicy | 8.67 m |
| typ dachu | wielospadowy |
Technologia:murowa
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 233 117 zł |
| stan surowy zamknięty | 512 857 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 135 499 zł |
| instalacje | 250 601 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 324 907 zł |
| suma | 1 456 980 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 4100 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?