Pomożemy Tobie:
- Wybrać projekt zgodny z Twoimi preferencjami
- Sprawdzić jego zgodność z WZ lub PZT
- Zakupić projekt w najlepszej cenie wraz z dostosowaniem
- Znaleźć wykonawcę nowych technologii (np. fotowoltaika)
Prezentowane informacje na karcie mają charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji/szczegółów odnośnie projektu - możemy je wysłać na Twój email. Prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.Pomożemy Tobie:
Gratis otrzymujesz:
Twoje korzyści:
Masz pytania?
(pn - pt: 08:00 - 18:00)
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 2.02 m2 |
| Komunikacja | 5.23 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.76 m2 |
| Kuchnia | 3.14 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem jadalnym | 15.33 m2 |
| Łazienka | 5.8 m2 |
| Sypialnia | 10.07 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Klatka schodowa | 7.48 m2 |
| Komunikacja | 4.6 m2 |
| Sypialnia | 8.04 m2 |
| Pokój | 10.87 m2 |
| Łazienka | 5.16 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem jadalnym | 14.55 m2 |
| Kuchnia | 3.8 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 2.02 m2 |
| Komunikacja | 5.23 m2 |
| Pom. gospodarcze | 1.76 m2 |
| Kuchnia | 3.14 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem jadalnym | 15.33 m2 |
| Łazienka | 5.8 m2 |
| Sypialnia | 10.07 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Klatka schodowa | 7.48 m2 |
| Komunikacja | 4.6 m2 |
| Sypialnia | 8.04 m2 |
| Pokój | 10.87 m2 |
| Łazienka | 5.16 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem jadalnym | 14.55 m2 |
| Kuchnia | 3.8 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Wiatrołap | 2.02 m2 |
| Komunikacja | 5.23 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.76 m2 |
| Kuchnia | 3.14 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem jadalnym | 15.33 m2 |
| Łazienka | 5.8 m2 |
| Sypialnia | 10.07 m2 |
| Nazwa | powierzchnia |
|---|---|
| Klatka schodowa | 7.48 m2 |
| Komunikacja | 4.6 m2 |
| Sypialnia | 8.04 m2 |
| Pokój | 10.87 m2 |
| Łazienka | 5.16 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem jadalnym | 14.55 m2 |
| Kuchnia | 3.8 m2 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| kąt nachylenia dachu | 1.7° |
| wysokość w kalenicy | 6.84 m |
| typ dachu | plaski |
Technologia:murowa
FORMA ARCHITEKTONICZNA: Budynek o zwartej bryle, dwukondygnacyjny w zabudowie szeregowej. Budynek przekryty jest dachem płaskim. Maksymalna wysokość budynku wynosi 6,84m. Nowoprojektowany budynek swoją formą nawiązywać winien do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
KONSTRUKCJA:
Główne rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe: Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy, słupy żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym z pustaków ceramicznych spięte wieńcami, stropy i stropodach pełny na bazie stropu żelbetowego monolitycznego jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonego.
| Nazwa etapu | Koszt |
|---|---|
| stan zerowy | 64 190 zł |
| stan surowy zamknięty | 141 217 zł |
| wykończenie zewnętrzne | 37 310 zł |
| instalacje | 69 004 zł |
| wykończenie wewnętrzne | 89 464 zł |
| suma | 401 185 zł |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| wersja podstawowa | 3999 zł |
Masz problem ze znalezieniem swojego idealnego projektu? Po prostu skontaktuj się z nami. Niewielką część sprzedawanych projektów jeszcze nie udało nam się wprowadzić do wyszukiwarki internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc znaleźć Tobie to, czego szukasz! UWAGA! Zapoznaj się z ofertą dalej współpracy i uzyskaj rabat na wszystkie produkty – nawet do 10%!Jak otrzymać dodatkowe rabaty?